中文字幕第274页,日本亚洲色欧美,亚洲精品中文字幕制服丝袜,中文字幕不卡一区2021

            首頁 新聞詳情
            雅安市雨城區(qū)2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單公示

            雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局

            關(guān)于2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單公示


            根據(jù)《2018年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢程序,現(xiàn)將雅安市雨城區(qū)2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單予以公示(見附件)。

            干部群眾如有需要反映情況的,請于7個工作日內(nèi)(2018716日—723日)以真實(shí)姓名向雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。

            聯(lián)系電話: 08352823845

            附件:雅安市雨城區(qū)2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單



            雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局

            2018716




            附件:


            雅安市雨城區(qū)2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單


            序號 縣區(qū) 姓名 職位編碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績折合 面試成績 面試折合成績 總考分 職位排名 體檢情況 備注
            1 雨城區(qū) 王? 超 16040101 8051916035908 57 34.2 85 34 68.2 1 合格 擬招募
            2 雨城區(qū) 高樹理 16040201 8051916034121 50 30 77.4 30.96 60.96 1 合格 擬招募
            3 雨城區(qū) 楊雨萍 16040301 8051916034506 60 36 80.2 32.08 68.08 1 合格 擬招募
            4 雨城區(qū) 劉天慶 16040401 8051916034407 69 41.4 82.4 32.96 74.36 1 合格 擬招募
            5 雨城區(qū) 侯仕杰 16040401 8051916012930 64 38.4 85.6 34.24 72.64 2 合格 擬招募
            6 雨城區(qū) 吉錫昱 16040401 8051916034210 65 39 83.8 33.52 72.52 3 合格 擬招募
            7 雨城區(qū) 王? 海 16040401 8051916013018 65 39 83 33.2 72.2 4 合格 擬招募
            8 雨城區(qū) 周? 琳 16040401 8051916012117 68 40.8 77.4 30.96 71.76 5 合格 擬招募
            9 雨城區(qū) 杜? 杰 16040402 8051916032619 73 43.8 81.2 32.48 76.28 1 合格 擬招募
            10 雨城區(qū) 蘇佳宇 16040402 8051916031221 66 39.6 84.6 33.84 73.44 3 合格 擬招募
            11 雨城區(qū) 向? 宇 16040402 8051916033116 67 40.2 82.4 32.96 73.16 4 合格 擬招募
            12 雨城區(qū) 龔? 鈺 16040402 8051916031115 64 38.4 85.6 34.24 72.64 5 合格 擬招募
            13 雨城區(qū) 羅菁菁 16040402 8051916034928 62 37.2 85.4 34.16 71.36 6 合格 擬招募
            14 雨城區(qū) 吳柯豆 16040501 8051916012215 57 34.2 84 33.6 67.8 1 合格 擬招募
            15 雨城區(qū) 姜莉敏 16040501 8051916031608 58 34.8 81.8 32.72 67.52 2 合格 擬招募
            16 雨城區(qū) 張夢迪 16040501 8051916032530 58 34.8 80 32 66.8 3 合格 擬招募
            17 雨城區(qū) 胡欽源 16040501 8051916014003 52 31.2 86.2 34.48 65.68 4 合格 擬招募
            18 雨城區(qū) 代佳欣 16040501 8051916012509 53 31.8 84.4 33.76 65.56 5 合格 擬招募
            19 雨城區(qū) 曹? 鑫 16040701 8051916032719 47 28.2 77 30.8 59 2 合格 擬招募

            • 訪問量:[6188]