漢源縣2017年公招綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示
漢源縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示
? ?根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察考核等程序,現(xiàn)將漢源縣2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示如下。公示時間為2017年8月2日至2017年8月10日(七個工作日)。廣大干部群眾如有情況需要反映,請于公示期內(nèi)以真實姓名向漢源縣紀委(監(jiān)察局)、漢源縣人力資源和社會保障局書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835—4222044(縣紀委);0835—4223057(縣人社局)。
?
??? 附件:漢源縣2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
?
????
?
?????????? 漢源縣人力資源和社會保障局
??????????????????????? ?? 2017年8月2日
?
?
附件: | ||||||||||||||
漢源縣2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢情況 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 毛廷媛 | 女 | 漢源湖開發(fā)管理委員會 | 1714001 | 67.75 | 40.65 | 80.58 | 32.23 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 楊文謹 | 女 | 縣人民政府行政復(fù)議中心 | 1714002 | 70 | 42 | 79.46 | 31.78 | 73.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 張欣欣 | 女 | 縣志愿服務(wù)中心 | 1714003 | 64.25 | 38.55 | 82.76 | 33.10 | 71.65 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 吳博 | 男 | 縣信訪接待中心、縣兒童福利服務(wù)指導(dǎo)中心、縣水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣公路養(yǎng)護段各1名;縣扶貧發(fā)展中心3名 | 1714004 | 65.75 | 39.45 | 79.94 | 31.98 | 71.43 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 何明彩 | 女 | 縣信訪接待中心、縣兒童福利服務(wù)指導(dǎo)中心、縣水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣公路養(yǎng)護段各1名;縣扶貧發(fā)展中心3名 | 1714004 | 63.5 | 38.1 | 82.94 | 33.18 | 71.28 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 冉嬌 | 女 | 縣信訪接待中心、縣兒童福利服務(wù)指導(dǎo)中心、縣水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣公路養(yǎng)護段各1名;縣扶貧發(fā)展中心3名 | 1714004 | 64 | 38.4 | 81.96 | 32.78 | 71.18 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 廖詩蕓 | 女 | 縣信訪接待中心、縣兒童福利服務(wù)指導(dǎo)中心、縣水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣公路養(yǎng)護段各1名;縣扶貧發(fā)展中心3名 | 1714004 | 64 | 38.4 | 81.26 | 32.50 | 70.90 | 9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
8 | 李秭巖 | 女 | 縣信訪接待中心、縣兒童福利服務(wù)指導(dǎo)中心、縣水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣公路養(yǎng)護段各1名;縣扶貧發(fā)展中心3名 | 1714004 | 61.75 | 37.05 | 82.94 | 33.18 | 70.23 | 11 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
9 | 何孟婷 | 女 | 縣扶貧發(fā)展中心 | 1714005 | 64.5 | 38.7 | 82.02 | 32.81 | 71.51 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
10 | 楊云操 | 男 | 縣光榮院、縣人民醫(yī)院各1名 | 1714006 | 67.25 | 40.35 | 80.50 | 32.20 | 72.55 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
11 | 陳柳霖 | 女 | 縣光榮院、縣人民醫(yī)院各1名 | 1714006 | 63.75 | 38.25 | 82.64 | 33.06 | 71.31 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
12 | 阮云 | 男 | 縣財政投資評審中心 | 1714007 | 61 | 36.6 | 81.04 | 32.42 | 69.02 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
13 | 白肖 | 女 | 縣國有土地上房屋征收補償安置辦公室 | 1714008 | 59.5 | 35.7 | 82.62 | 33.05 | 68.75 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
14 | 付超偉 | 男 | 縣消費者權(quán)益服務(wù)中心 | 1714009 | 63.5 | 38.1 | 80.54 | 32.22 | 70.32 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
15 | 馬亞慶 | 女 | 縣民營經(jīng)濟指導(dǎo)服務(wù)中心 | 1714010 | 66 | 39.6 | 79.78 | 31.91 | 71.51 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
16 | 夏夢雯 | 女 | 縣土壤肥料與生態(tài)建設(shè)站 | 1714011 | 61.5 | 36.9 | 79.42 | 31.77 | 68.67 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
17 | 張豪 | 男 | 縣農(nóng)機裝備站 | 1714012 | 63 | 37.8 | 81.74 | 32.70 | 70.50 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
18 | 胡建波 | 男 | 富林、九襄國土資源所各1名 | 1714013 | 69.75 | 41.85 | 80.62 | 32.25 | 74.10 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
19 | 李躍興 | 男 | 富林、九襄國土資源所各1名 | 1714013 | 65 | 39 | 80.06 | 32.02 | 71.02 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
20 | 方可 | 男 | 縣圖書館、縣人社局干部人事檔案管理中心各1名 | 1714014 | 55.25 | 33.15 | 78.90 | 31.56 | 64.71 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
21 | 劉歡 | 女 | 縣圖書館、縣人社局干部人事檔案管理中心各1名 | 1714014 | 49.5 | 29.7 | 81.28 | 32.51 | 62.21 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
22 | 顧磊 | 男 | 富林鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 1714015 | 67.25 | 40.35 | 81.76 | 32.70 | 73.05 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
23 | 龍建甫 | 男 | 安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1714016 | 57 | 34.2 | 81.62 | 32.65 | 66.85 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
24 | 李強 | 男 | 九襄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1714017 | 67.5 | 40.5 | 83.72 | 33.49 | 73.99 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
25 | 祝健翔 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(清溪鎮(zhèn)、富莊鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、大樹鎮(zhèn)、小堡鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714018 | 63 | 37.8 | 79.46 | 31.78 | 69.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
26 | 張琪鑫 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(清溪鎮(zhèn)、富莊鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、大樹鎮(zhèn)、小堡鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714018 | 58.25 | 34.95 | 85.70 | 34.28 | 69.23 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
27 | 周靚穎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(清溪鎮(zhèn)、富莊鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、大樹鎮(zhèn)、小堡鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714018 | 58.75 | 35.25 | 84.54 | 33.82 | 69.07 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
28 | 朱迪西 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(清溪鎮(zhèn)、富莊鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、大樹鎮(zhèn)、小堡鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714018 | 57 | 34.2 | 85.58 | 34.23 | 68.43 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
29 | 樹甘區(qū)戰(zhàn) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(清溪鎮(zhèn)、富莊鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、大樹鎮(zhèn)、小堡鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714018 | 58.25 | 34.95 | 80.66 | 32.26 | 67.21 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
30 | 吳鴿 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(清溪鎮(zhèn)、富莊鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、大樹鎮(zhèn)、小堡鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714018 | 56.25 | 33.75 | 83.44 | 33.38 | 67.13 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
31 | 楊莉娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(清溪鎮(zhèn)、富莊鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、大樹鎮(zhèn)、小堡鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714018 | 58.25 | 34.95 | 79.24 | 31.70 | 66.65 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
32 | 劉軍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(西溪鄉(xiāng)、河南鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714019 | 56 | 33.6 | 80.00 | 32.00 | 65.60 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
33 | 趙鈺坤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(西溪鄉(xiāng)、河南鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714019 | 56 | 33.6 | 78.84 | 31.54 | 65.14 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
34 | 王權(quán) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(西溪鄉(xiāng)、河南鄉(xiāng)、烏斯河鎮(zhèn)各1名) | 1714019 | 53.75 | 32.25 | 77.68 | 31.07 | 63.32 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
35 | 沈?qū)?/td> | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(宜東鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、曬經(jīng)鄉(xiāng)、料林鄉(xiāng)、皇木鎮(zhèn)各1名) | 1714021 | 73.25 | 43.95 | 76.90 | 30.76 | 74.71 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
36 | 陳雪琴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(宜東鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、曬經(jīng)鄉(xiāng)、料林鄉(xiāng)、皇木鎮(zhèn)各1名) | 1714021 | 67.5 | 40.5 | 80.22 | 32.09 | 72.59 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
37 | 但悅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(宜東鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、曬經(jīng)鄉(xiāng)、料林鄉(xiāng)、皇木鎮(zhèn)各1名) | 1714021 | 63.5 | 38.1 | 83.10 | 33.24 | 71.34 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
38 | 侯婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(宜東鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、曬經(jīng)鄉(xiāng)、料林鄉(xiāng)、皇木鎮(zhèn)各1名) | 1714021 | 65 | 39 | 80.84 | 32.34 | 71.34 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
39 | 李莎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(宜東鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、曬經(jīng)鄉(xiāng)、料林鄉(xiāng)、皇木鎮(zhèn)各1名) | 1714021 | 64.75 | 38.85 | 78.72 | 31.49 | 70.34 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
40 | 郭帥 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)服務(wù)中心(宜東鎮(zhèn)、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)、梨園鄉(xiāng)、曬經(jīng)鄉(xiāng)、料林鄉(xiāng)、皇木鎮(zhèn)各1名) | 1714021 | 64.25 | 38.55 | 79.24 | 31.70 | 70.25 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問量:[4281]