石棉縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員
面試成績及進入體檢人員名單的公告
?
根據(jù)石棉縣人力資源和社會保障局關(guān)于《石棉縣2017年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將石棉縣2017年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及進入體檢人員有關(guān)事項公告如下:
一、面試成績及進入體檢人員名單詳見附件。
二、體檢安排
(一)體檢時間
請進入體檢考生于2017年7月28日早上8:00前憑準考證和本人第二代居民身份證到石棉縣人民醫(yī)院門診五樓集中,統(tǒng)一參加體檢,之后不再另行通知。逾期不到的視為自動放棄,一切后果由考生自負。
?(二)體檢標準
體檢的項目和標準參照《關(guān)于印發(fā)〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。
(三)體檢其他事項
1、體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,禁止飲酒,避免劇烈運動。
2、體檢時,需逐項檢查,切勿漏查,若未按規(guī)定要求完成規(guī)定項目體檢的考生,一切后果由考生自負。
3、嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁家屬(親友)隨同。
4、體檢費用約300元/人,由考生自理(負責體檢的醫(yī)院收?。A韼б粡堃淮缯掌?。 如有疑問,請咨詢石棉縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股:0835-8869026。
?
附件1:石棉縣2017年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及進入體檢人員名單
附件2:石棉縣2017年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員總成績排名及進入體檢人員名單
????????????
?
石棉縣人力資源和社會保障局
2017年7月26日
石棉縣2017年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績
及進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 面試成績 | 名次 | 是否進 ? ?入體檢 |
1 | 王永欣 | 男 | 縣廣播電視臺 | 87.08 | 1 | 是 |
2 | 王曦 | 男 | 縣廣播電視臺 | 82.10 | 2 | |
3 | 鐘衛(wèi) | 男 | 縣廣播電視臺 | 79.88 | 3 | |
4 | 李夢琴 | 女 | 縣廣播電視臺 | 79.56 | 4 | |
5 | 楊迪 | 男 | 縣廣播電視臺 | 79.10 | 5 | |
6 | 王添 | 男 | 縣廣播電視臺 | 79.03 | 6 | |
1 | 謝策 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 81.38 | 1 | 是 |
2 | 韓鴻宇 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 80.83 | 2 | 是 |
3 | 任萍莉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 80.82 | 3 | 是 |
4 | 王萌 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 80.76 | 4 | 是 |
5 | 高君茹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 79.74 | 5 | 是 |
6 | 沈靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 78.83 | 6 | 是 |
7 | 饒加友 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 78.82 | 7 | |
8 | 代佳林 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 78.72 | 8 | |
9 | 陳旭 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 78.17 | 9 | |
10 | 張毅 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 78.06 | 10 | |
11 | 毛劍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 77.81 | 11 | |
12 | 楊露露 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 77.42 | 12 | |
13 | 張慧錦 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 77.26 | 13 | |
14 | 任俊黎 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 77.05 | 14 | |
15 | 阿支尼姑莫 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 76.03 | 15 | |
16 | 袁覺康 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 75.63 | 16 | |
17 | 李富波 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 75.06 | 17 | |
18 | 白少日 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 74.48 | 18 | |
19 | 陳松 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 72.93 | 19 | |
20 | 馬和西 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 69.58 | 20 | |
21 | 劉浩 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 88.4 | 1 | 是 |
22 | 劉建平 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 84.6 | 1 | 是 |
23 | 長沙阿加 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 79.24 | 1 | 是 |
24 | 安銀長莫 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 78.6 | 2 | 是 |
25 | 解覺阿子 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 76.06 | 3 | 是 |
26 | 趙志遠 | 男 | 棉城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 83.18 | 1 | 是 |
27 | 趙于 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 86.8 | 1 | 是 |
28 | 阿來阿支 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 79.1 | 1 | 是 |
石棉縣2017年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員總成績排名及
進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 面試成績 | 面試折合 ? ?(50%) | 快題設(shè) ? ?計成績 | 快題折合(50%) | 總成績 | 名次 | 是否進 ? ?入體檢 |
1 | 張賢 | 女 | 縣文化館 | 86.400 | 43.200 | 88.6 | 44.30 | 87.500 | 1 | 是 |
2 | 竹韻澎 | 男 | 縣文化館 | 86.900 | 43.450 | 81.8 | 40.90 | 84.350 | 2 | |
3 | 黃涵炯 | 女 | 縣文化館 | 81.800 | 40.900 | 78.6 | 39.30 | 80.200 | 3 | |
4 | 馬嘉錦 | 女 | 縣文化館 | 77.200 | 38.600 | 82.0 | 41.00 | 79.600 | 4 | |
5 | 楊林嬌 | 女 | 縣文化館 | 78.000 | 39.000 | 80.8 | 40.40 | 79.400 | 5 | |
6 | 楊嵐 | 女 | 縣文化館 | 80.300 | 40.150 | 77.9 | 38.95 | 79.100 | 6 | |
7 | 王嘉磊 | 男 | 縣文化館 | 79.314 | 39.657 | 77.5 | 38.75 | 78.407 | 7 | |
8 | 楊思虹 | 女 | 縣文化館 | 77.400 | 38.700 | 78.6 | 39.30 | 78.000 | 8 | |
9 | 康玥悅 | 女 | 縣文化館 | 75.600 | 37.800 | 80.0 | 40.00 | 77.800 | 9 | |
10 | 顧興香 | 女 | 縣文化館 | 74.400 | 37.200 | 78.6 | 39.30 | 76.500 | 10 | |
11 | 諶浩杰 | 男 | 縣文化館 | 缺考 | ||||||
12 | 程遠倬 | 男 | 縣文化館 | 缺考 |
- 訪問量:[3604]