雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
關于2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員
面試成績及進入體檢人員的公告
???
根據(jù)雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局《關于2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員人才的公告》規(guī)定,現(xiàn)將雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員面試合格分數(shù)線、面試成績、體檢等有關事項公告如下:
一、面試合格分數(shù)線劃定
雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員實際參加面試人數(shù)未達到招聘名額3倍的所有崗位統(tǒng)一劃定面試合格分數(shù)線為75分。
二、面試成績及進入體檢人員名單
詳見附件《雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員面試成績及進入體檢人員名單》。
三、體檢安排
1.請參加體檢考生于2017年7月7日早上8:30前憑本人面試通知書、第二代居民身份證到雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號A幢四樓4016室)統(tǒng)一乘車體檢。逾期不到視為自動放棄。
2.嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬(親友)隨同。
3.體檢時,請按帶隊導醫(yī)要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負。
4.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
5.體檢所需費用350元左右,由考生直接交負責體檢的醫(yī)院。
6.如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2823300? 0835-2823845
附件:雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員面試成績及進入體檢人員名單
?
?
雅安市雨城區(qū)人力資和社會保障局
雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
???????????????????????? ?2017年7月3日
?
?
雨城區(qū)2017年公開考核招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員
面試成績及進入體檢人員名單
?
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 面試 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 侯? 悅 | 20170106 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 88.4 | 1 | 進入體檢 |
2 | 尹? 樂 | 20170101 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 86.5 | 2 | 進入體檢 |
3 | 王? 超 | 20170105 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 86.2 | 3 | 進入體檢 |
4 | 穆? 強 | 20170111 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 86 | 4 | 進入體檢 |
5 | 吳錫均 | 20170103 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 84.4 | 5 | 進入體檢 |
6 | 宋世杰 | 20170108 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 84.4 | 5 | 進入體檢 |
7 | 姚何玲 | 20170110 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 84 | 7 | 進入體檢 |
8 | 陳雪梅 | 20170107 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 82.6 | 8 | 進入體檢 |
9 | 陶? 然 | 20170109 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 82.2 | 9 | 進入體檢 |
10 | 高? 偉 | 20170112 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 82.2 | 9 | 進入體檢 |
11 | 曹? 旭 | 20170102 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 79.2 | 11 | 進入體檢 |
12 | 劉? 琴 | 20170104 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170401 | 0 | 12 | 面試缺考 |
13 | 何清偉 | 20170113 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170402 | 84.6 | 1 | 進入體檢 |
14 | 肖? 洵 | 20170114 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170402 | 83.9 | 2 | 進入體檢 |
15 | 李? 瑤 | 20170118 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170403 | 83.6 | 1 | 進入體檢 |
16 | 童? 靜 | 20170116 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170403 | 81.5 | 2 | 進入體檢 |
17 | 李? 甜 | 20170117 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170403 | 79.4 | 3 | |
18 | 黃? 靜 | 20170115 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170403 | 78.9 | 4 | |
19 | 羅? 霞 | 20170120 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170404 | 87.8 | 1 | 進入體檢 |
20 | 張云秋 | 20170121 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170404 | 83.2 | 2 | 進入體檢 |
21 | ?高乙鸝 | 20170123 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170404 | 81.1 | 3 | 進入體檢 |
22 | 夏曉清 | 20170124 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170404 | 79.7 | 4 | |
23 | 劉歡歡 | 20170126 | 雨城區(qū)人民醫(yī)院 | 20170405 | 84.9 | 1 | 進入體檢 |
?
?
- 訪問量:[2981]