2016年上半年公考錄用公務(wù)員(參公人員)第二輪遞補(bǔ)體檢結(jié)果
??????????????????? 雅安市2016年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)第二輪遞補(bǔ)體檢結(jié)果 | |||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢結(jié)果 |
黃凱 | 男 | 26160046 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 6842316030125 | 放棄體檢 |
楊爽 | 女 | 26160048 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 6842316031111 | 合格 |
袁志平 | 男 | 26160050 | 雨城區(qū) | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 6842316031603 | 合格 |
蔣艷 | 女 | 26160074 | 名山區(qū) | 名山區(qū)黑竹鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 6842316035005 | 合格 |
胡建 | 男 | 26160093 | 蘆山縣 | 蘆山縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理人員 | 6842316041014 | 合格 |
胥建林 | 男 | 26160098 | 蘆山縣 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 6842316042426 | 合格 |
陳奎 | 女 | 26160102 | 寶興縣 | 寶興縣衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 6842316042802 | 合格 |
劉達(dá) | 男 | 26160134 | 滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣投資促進(jìn)局 | 辦公室工作人員 | 6842316051630 | 合格 |
余梓菡 | 女 | 26160154 | 漢源縣 | 漢源縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 基層國(guó)土所執(zhí)法人員 | 6842316053222 | 合格 |
- 訪問量:[3911]