雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位
2016年上半年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員
公? 示
???
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于雅安市2016年公開(kāi)考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”原則,經(jīng)筆試、面試、體檢和考察合格,現(xiàn)將雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位擬聘用人員名單公示如下(見(jiàn)附件)。
干部群眾如有情況需要反映,請(qǐng)于7個(gè)工作日內(nèi)(2016年7月29日-8月8日)以真實(shí)姓名向雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局電話、書(shū)面反映或面談。
??聯(lián)系電話:0835-2239915??
?
附件:2016年雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位擬聘用人員名單
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年7月29日
?
?
2016年雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位擬聘用人員名單
報(bào)考單位 | 崗位 編碼 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試 折合 成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 聘用情況 |
市房屋征收補(bǔ)償辦公室 | 1610025 | 管理 | 黃燕茹 | 女 | 大學(xué)本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 34.65 | 32.28 | 66.93 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市房屋征收補(bǔ)償辦公室 | 1610026 | 專業(yè)技術(shù) | 蘭敬堯 | 女 | 大學(xué)專科 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 32.85 | 32.92 | 65.77 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市房屋征收補(bǔ)償辦公室 | 1610027 | 管理 | 代藝敏 | 女 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 39.45 | 31.36 | 70.81 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市房屋征收補(bǔ)償辦公室 | 1610028 | 專業(yè)技術(shù) | 彭彥昭 | 男 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 42.6 | 32.32 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 1610029 | 專業(yè)技術(shù) | 康茹胭 | 女 | 大學(xué)本科 | 工程造價(jià) | 39.3 | 32.96 | 72.26 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市城建檔案館 | 1610030 | 管理 | 楊鵬 | 男 | 大學(xué)本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 41.25 | 31.44 | 72.69 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1610031 | 專業(yè)技術(shù) | 何志遠(yuǎn) | 男 | 大學(xué)本科 | 測(cè)繪工程 | 40.95 | 33.44 | 74.39 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1610033 | 專業(yè)技術(shù) | 周永川 | 男 | 大學(xué)本科 | 城市規(guī)劃 | 40.5 | 32.08 | 72.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1610033 | 專業(yè)技術(shù) | 麥強(qiáng) | 男 | 大學(xué)本科 | 城市規(guī)劃 | 38.25 | 33.2 | 71.45 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問(wèn)量:[3529]