雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部
職位調整的公告
按照《雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部簡章》精神,經公選單位和報名考生同意,對報名結束后部分未達到開考比例的職位計劃進行調整?,F(xiàn)將調整情況公告于后(詳見附件)。
附件:雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部未達到開考比例的公選職位計劃調整表
中共雅安市委組織部 ? ? ? 雅安市人力資源和社會保障局
2013年9月4日
附件
雅安市2013年統(tǒng)籌公開選拔科級領導干部未達到開考比例的公選
職位計劃調整表
單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 公選名額 | 報名人數(shù) | 資格審核通過人數(shù) | 備注 |
市衛(wèi)生局 | 11 | 市衛(wèi)生數(shù)據(jù)管理中心副主任(事業(yè)) | 1 | 2 | 2 | 取消該職位 |
12 | 市干部保健辦公室副主任(事業(yè)) | 1 | 4 | 4 | 取消該職位 | |
市旅游局 | 14 | 市旅游信息促進中心主任(正科,事業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 取消該職位 |
雨城區(qū) | 18 | 雨城區(qū)住建局總工程師 | 1 | 1 | 1 | 取消該職位 |
19 | 雨城區(qū)交通局總工程師 | 1 | 5 | 5 | 取消該職位 | |
名山區(qū) | 21 | 名山區(qū)教育局副局長 | 1 | 0 | 0 | 取消該職位 |
22 | 名山區(qū)政府金融辦主任 | 1 | 3 | 3 | 取消該職位 | |
23 | 名山區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 1 | 1 | 1 | 取消該職位 | |
24 | 名山區(qū)環(huán)保局副局長 | 1 | 7 | 7 | 開考比例降低為6:1 | |
25 | 名山區(qū)水務局副局長 | 1 | 9 | 9 | 開考比例降低為6:1 | |
天全縣 | 29 | 天全縣住建局總規(guī)劃師 | 1 | 0 | 0 | 取消該職位 |
31 | 天全縣統(tǒng)計局副局長 | 1 | 7 | 7 | 開考比例降低為6:1 | |
33 | 天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級領導干部 | 2 | 0 | 0 | 取消該職位 | |
蘆山縣 | 34 | 蘆山縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局副局長 | 1 | 7 | 7 | 開考比例降低為6:1 |
35 | 蘆山縣教育局副局長 | 1 | 6 | 5 | 取消該職位 | |
36 | 蘆山縣電視臺臺長(事業(yè)) | 1 | 2 | 2 | 取消該職位 | |
寶興縣 | 38 | 寶興縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局總規(guī)劃師 | 1 | 2 | 2 | 取消該職位 |
39 | 寶興縣水務局副局長 | 1 | 6 | 6 | 開考比例降低為6:1 | |
40 | 寶興縣國土資源局副局長 | 1 | 4 | 4 | 取消該職位 | |
41 | 寶興縣農業(yè)局副局長 | 1 | 9 | 9 | 開考比例降低為6:1 | |
42 | 寶興縣人口和計劃生育局副局長 | 1 | 9 | 9 | 開考比例降低為6:1 | |
47 | 寶興縣磽磧藏族鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長 | 1 | 6 | 6 | 開考比例降低為6:1 | |
漢源縣 | 51 | 漢源縣經濟商務和信息化局副局長 | 1 | 7 | 7 | 開考比例降低為6:1 |
52 | 漢源縣安全生產監(jiān)督管理局副局長 | 1 | 2 | 2 | 取消該職位 | |
53 | 漢源縣教育局副局長 | 1 | 4 | 4 | 取消該職位 | |
54 | 漢源縣水務局副局長 | 1 | 7 | 6 | 開考比例降低為6:1 | |
55 | 漢源縣林業(yè)局副局長 | 1 | 0 | 0 | 取消該職位 | |
56 | 漢源縣固定資產投資審計分局局長 | 1 | 6 | 6 | 開考比例降低為6:1 | |
57 | 漢源縣環(huán)境監(jiān)測站站長(事業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 取消該職位 | |
石棉縣 | 61 | 石棉縣教育局副局長 | 1 | 0 | 0 | 取消該職位 |
66 | 石棉縣旅游局副局長(參公) | 1 | 4 | 4 | 取消該職位 |
- 訪問量:[4182]