蘆山縣教育局
關(guān)于2013年公開招聘特崗教師面試綜合成績及體檢安排的公告
我縣2013年公開招聘特崗教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生面試綜合成績及體檢安排如下:
一、請體檢入闈考生務必于2013年7月30日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)到蘆山縣教育局填表領(lǐng)取體檢通知。屆時,請務必帶上本人身份證和1寸近期免冠照片一張。逾期不到視為自動放棄。
二、請參加體檢考生于2013年7月31日早上8:00前憑本人體檢通知、第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復印件、第一代居民身份證)到蘆山縣醫(yī)院報道集中統(tǒng)一參加體檢。逾期不到視為自動放棄。
三、嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬(親友)隨同。
四、體檢時,請按要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用,后果由考生自負。
五、體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
六、如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-6521861。
特此公告
附件:蘆山縣2013年公開招聘特崗教師面試綜合成績及進入體檢人員名單
蘆山縣教育局
2013年7月19日
附件:
蘆山縣2013年公開招聘特崗教師面試綜合成績及進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所學專業(yè) | 報考崗位 | 報設崗縣 | 面試成績 | 加分成績 | 面試綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 岳榮文 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 初中體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 85.376 | 2 | 87.376 | 1 | 體檢入闈 | ? |
2 | 趙靜 | 女 | 漢族 | 體育教育 | 初中體育 | 瀘州市敘永縣(瀘州市) | 76.88 | 0 | 76.88 | 2 | ? | 調(diào)配 |
3 | 王海權(quán) | 男 | 蒙古族 | 體育教育 | 初中體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 76.576 | 0 | 76.576 | 3 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 吳正昆 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 86.68 | 2 | 88.68 | 1 | 體檢入闈 | ? |
5 | 周立焦 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 86.608 | 2 | 88.608 | 2 | 體檢入闈 | ? |
6 | 李鑫 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 85.488 | 2 | 87.488 | 3 | 體檢入闈 | ? |
7 | 余坤鵬 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 86.176 | 0 | 86.176 | 4 | 體檢入闈 | ? |
8 | 廖漢筠 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 83.776 | 2 | 85.776 | 5 | 體檢入闈 | ? |
9 | 韓月 | 女 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 82.272 | 2 | 84.272 | 6 | 體檢入闈 | ? |
10 | 費澤霞 | 女 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 80.224 | 4 | 84.224 | 7 | 體檢入闈 | ? |
11 | 廖艷 | 女 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 81.968 | 2 | 83.968 | 8 | ? | ? |
12 | 羅浩 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 83.2 | 0 | 83.2 | 9 | ? | ? |
13 | 張敏 | 女 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 79.976 | 2 | 81.976 | 10 | ? | ? |
14 | 駱惺星 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 81.432 | 0 | 81.432 | 11 | ? | ? |
15 | 楊舉 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 79.632 | 0 | 79.632 | 12 | ? | ? |
16 | 韓可 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 79.544 | 0 | 79.544 | 13 | ? | ? |
17 | 羅洋 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 79.216 | 0 | 79.216 | 14 | ? | ? |
18 | 董成文 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 78.72 | 0 | 78.72 | 15 | ? | ? |
19 | 王超 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 78.432 | 0 | 78.432 | 16 | ? | ? |
20 | 齊楷 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 78.144 | 0 | 78.144 | 17 | ? | ? |
21 | 王倫 | 男 | 漢族 | 體育教育 | 小學體育 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 77.168 | 0 | 77.168 | 18 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | 陳鳳 | 女 | 漢族 | 音樂教育 | 初中音樂 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 59.408 | 0 | 59.408 | 1 | 體檢入闈 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | 黃翠云 | 女 | 漢族 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 小學信息技術(shù) | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 72.16 | 2 | 74.16 | 1 | 體檢入闈 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | 何謙 | 女 | 漢族 | 音樂教育 | 小學音樂 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 83.032 | 6 | 89.032 | 1 | 體檢入闈 | ? |
25 | 石章進 | 女 | 漢族 | 音樂學 | 小學音樂 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 82.768 | 2 | 84.768 | 2 | 體檢入闈 | ? |
26 | 劉純 | 男 | 漢族 | 音樂教育 | 小學音樂 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 79.552 | 0 | 79.552 | 3 | 體檢入闈 | ? |
27 | 馮雪 | 女 | 漢族 | 音樂教育 | 小學音樂 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 76.624 | 0 | 76.624 | 4 | 體檢入闈 | ? |
28 | 王悅 | 女 | 漢族 | 音樂學 | 小學音樂 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 74.328 | 0 | 74.328 | 5 | 體檢入闈 | ? |
29 | 廖茂棱 | 女 | 漢族 | 音樂教育 | 小學音樂 | 雅安市蘆山縣(雅安市) | 61.248 | 0 | 61.248 | 6 | 體檢入闈 | ? |
- 訪問量:[4167]