關(guān)于公布2012年度衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)
副高級技術(shù)資格考評試點考試結(jié)果的通知
雅市職改辦﹝2012﹞25號
各有關(guān)縣(區(qū))職改辦,各有關(guān)單位:
接省職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組川職改辦〔2012〕40號文件通知,我市參加2012年度衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)副高級技術(shù)資格專業(yè)知識考試的人員中,向榮等87人成績達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),其余人員成績不合格?,F(xiàn)將合格人員名單通知于后,合格證書領(lǐng)取請關(guān)注雅安人事考試網(wǎng)“職稱考試欄”《證書領(lǐng)取通知》,(聯(lián)系電話:0835—2220125 )。
雅安市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2012年10月8日
2012年度衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)
副高級技術(shù)資格專業(yè)知識考試合格人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 ?名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 2012511620020002 | 向 ?榮 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
2 | 2012511620030001 | 何繼東 | 男 | 雅安市第二人民醫(yī)院 |
3 | 2012511620030002 | 王家祥 | 男 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
4 | 2012511620030004 | 曹宗琴 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 |
5 | 2012511620050001 | 張麗林 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
6 | 2012511620080002 | 楊 ?靜 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
7 | 2012511620110002 | 余存俊 | 男 | 名山縣人民醫(yī)院 |
8 | 2012511620110004 | 楊國忠 | 男 | 四川省名山縣新店中心衛(wèi)生院 |
9 | 2012511620120001 | 舒云均 | 男 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 |
10 | 2012511620120002 | 鄭明圃 | 男 | 漢源縣人民醫(yī)院 |
11 | 2012511620120003 | 肖 ?軍 | 男 | 雅安市人民醫(yī)院 |
12 | 2012511620150001 | 王建榮 | 男 | 漢源縣人民醫(yī)院 |
13 | 2012511620190010 | 謝 ?華 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 |
14 | 2012511620190015 | 王加英 | 女 | 雅安市雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
15 | 2012511620190016 | 張雪瓊 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
16 | 2012511620200003 | 陳桂琴 | 女 | 雅安石棉縣婦幼保健院 |
17 | 2012511620210001 | 楊永忠 | 男 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
18 | 2012511620280002 | 汪 ?平 | 男 | ? |
19 | 2012511620330002 | 湯云虹 | 男 | 雅安市第二人民醫(yī)院 |
20 | 2012511620370002 | 李學(xué)穎 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
21 | 2012511620450001 | 張 ?勇 | 男 | 名山縣人民醫(yī)院 |
22 | 2012511620450003 | 李子琴 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
23 | 2012511620450005 | 吳珊萍 | 女 | 漢源縣人民醫(yī)院 |
24 | 2012511620470001 | 高永霞 | 女 | 名山縣人民醫(yī)院 |
25 | 2012511620470002 | 胡榮菊 | 女 | 名山縣人民醫(yī)院 |
26 | 2012511620470003 | 姜雪梅 | 女 | 名山縣人民醫(yī)院 |
27 | 2012511620470006 | 田玉蓮 | 女 | 寶興縣人民醫(yī)院 |
28 | 2012511620480001 | 牟俊芳 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 |
29 | 2012511620480002 | 彭建芳 | 女 | 寶興縣人民醫(yī)院 |
30 | 2012511620480003 | 馮成會 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
31 | 2012511620480004 | 劉曉玲 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
32 | 2012511620480005 | 楊 ?芳 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
33 | 2012511620480006 | 江 ?冰 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
34 | 2012511620480007 | 胡清瓊 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
35 | 2012511620480008 | 祝 ?蓉 | 女 | 石棉縣中醫(yī)醫(yī)院 |
36 | 2012511620480010 | 李 ?艷 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
37 | 2012511620480011 | 李利芳 | 女 | 名山縣馬嶺中心衛(wèi)生院 |
38 | 2012511620480012 | 劉永芬 | 女 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 |
39 | 2012511620480014 | 李朝芝 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
40 | 2012511620480015 | 杜 ?靜 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
41 | 2012511620480016 | 楊樹彩 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
42 | 2012511620490006 | 李成芳 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 |
43 | 2012511620490007 | 魏淑蓉 | 女 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 |
44 | 2012511620490014 | 孫德莉 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
45 | 2012511620490017 | 張汝慧 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
46 | 2012511620490018 | 劉紅梅 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
47 | 2012511620490019 | 施燕紅 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
48 | 2012511620490020 | 郝春鴻 | 女 | 石棉縣中醫(yī)醫(yī)院 |
49 | 2012511620490021 | 張培書 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
50 | 2012511620490023 | 楊曉紅 | 女 | 天全縣人民醫(yī)院 |
51 | 2012511620490024 | 李俊蓉 | 女 | 四川省雅安市漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 |
52 | 2012511620490025 | 李炳艷 | 女 | 滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 |
53 | 2012511620490026 | 裴文瓊 | 女 | 寶興縣中醫(yī)醫(yī)院 |
54 | 2012511620490027 | 羅洪英 | 女 | 寶興縣人民醫(yī)院 |
55 | 2012511620490029 | 羅順桃 | 女 | 雅安市蘆山縣太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
56 | 2012511620490030 | 陳遠(yuǎn)珍 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
57 | 2012511620490031 | 范林燕 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
58 | 2012511620500003 | 羅繼波 | 女 | 寶興縣婦幼保健院 |
59 | 2012511620500004 | 詹麗華 | 女 | 雅安市雨城區(qū)人民醫(yī)院 |
60 | 2012511620500005 | 邵永惠 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
61 | 2012511620500007 | 劉 ?利 | 女 | 漢源縣人民醫(yī)院 |
62 | 2012511620500008 | 周清秀 | 女 | 漢源縣人民醫(yī)院 |
63 | 2012511620500010 | 李仲春 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
64 | 2012511620500011 | 游學(xué)蓉 | 女 | 名山縣百丈中心衛(wèi)生院 |
65 | 2012511620510002 | 王其康 | 女 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 |
66 | 2012511620540001 | 周瑞瓊 | 女 | 四川省石棉縣中醫(yī)醫(yī)院 |
67 | 2012511620570001 | 付守全 | 男 | 漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 |
68 | 2012511620630001 | 鐘旭升 | 男 | 石棉縣人民醫(yī)院 |
69 | 2012511620630002 | 董澤波 | 男 | 名山縣人民醫(yī)院 |
70 | 2012511620630003 | 駱志英 | 女 | 蘆山縣人民醫(yī)院 |
71 | 2012511620630004 | 史秀珍 | 女 | 石棉縣人民醫(yī)院 |
72 | 2012511620670001 | 芶全花 | 女 | 寶興縣計劃生育服務(wù)站 |
73 | 2012511620710001 | 李德春 | 男 | 四川省雅安市精神病醫(yī)院 |
74 | 2012511620710005 | 程樹紅 | 男 | 雅安市蘆山縣人民醫(yī)院 |
75 | 2012511620710006 | 陳 ?云 | 男 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 |
76 | 2012511620730001 | 李冰菱 | 女 | 漢源縣富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
77 | 2012511620760001 | 張澤學(xué) | 男 | 雅安市中醫(yī)醫(yī)院 |
78 | 2012511620760002 | 周 ?瑜 | 男 | 雅安市雨城區(qū)華興街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
79 | 2012511620770001 | 李洪清 | 男 | 四川省漢源縣人民醫(yī)院 |
80 | 2012511620770003 | 羅 ?玲 | 女 | 漢源縣富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
81 | 2012511620790001 | 劉志強(qiáng) | 男 | 石棉縣中醫(yī)醫(yī)院 |
82 | 2012511620820002 | 袁海英 | 女 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 |
83 | 2012511620860001 | 何道容 | 女 | 四川省漢源縣疾病預(yù)防控制中心 |
84 | 2012511620880001 | 李永貴 | 男 | 名山縣新店中心衛(wèi)生院 |
85 | 2012511620890001 | 陳德友 | 男 | 四川省漢源縣疾病預(yù)防控制中心 |
86 | 2012511620940001 | 劉荷潔 | 女 | 滎經(jīng)婦幼保健院 |
87 | 2012512121000201 | 余德珍 | 女 | 四川省雅安市中心血站 |
- 訪問量:[5590]